Files
game-physics/DirectXTK/Src/Shaders/Compiled/ToneMap_PSACESFilmic_SRGB.inc
2017-10-11 15:01:05 +02:00

157 lines
5.2 KiB
SQL

#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) D3D Shader Disassembler
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float
// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
ps_4_0
dcl_constantbuffer CB0[1], immediateIndexed
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_input_ps linear v1.xy
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 3
sample r0.xyzw, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
mul r0.xyz, r0.xyzx, cb0[0].xxxx
mov o0.w, r0.w
mad r1.xyz, r0.xyzx, l(2.510000, 2.510000, 2.510000, 0.000000), l(0.030000, 0.030000, 0.030000, 0.000000)
mul r1.xyz, r0.xyzx, r1.xyzx
mad r2.xyz, r0.xyzx, l(2.430000, 2.430000, 2.430000, 0.000000), l(0.590000, 0.590000, 0.590000, 0.000000)
mad r0.xyz, r0.xyzx, r2.xyzx, l(0.140000, 0.140000, 0.140000, 0.000000)
div_sat r0.xyz, r1.xyzx, r0.xyzx
log r0.xyz, r0.xyzx
mul r0.xyz, r0.xyzx, l(0.454545, 0.454545, 0.454545, 0.000000)
exp o0.xyz, r0.xyzx
ret
// Approximately 0 instruction slots used
#endif
const BYTE ToneMap_PSACESFilmic_SRGB[] =
{
68, 88, 66, 67, 173, 239,
88, 1, 231, 89, 20, 11,
118, 182, 104, 134, 53, 174,
14, 103, 1, 0, 0, 0,
160, 2, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 44, 0, 0, 0,
132, 0, 0, 0, 184, 0,
0, 0, 73, 83, 71, 78,
80, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 0, 0, 0,
68, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 3, 3, 0, 0,
83, 86, 95, 80, 111, 115,
105, 116, 105, 111, 110, 0,
84, 69, 88, 67, 79, 79,
82, 68, 0, 171, 171, 171,
79, 83, 71, 78, 44, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 83, 86,
95, 84, 97, 114, 103, 101,
116, 0, 171, 171, 83, 72,
68, 82, 224, 1, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 120, 0,
0, 0, 89, 0, 0, 4,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
90, 0, 0, 3, 0, 96,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
88, 24, 0, 4, 0, 112,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
85, 85, 0, 0, 98, 16,
0, 3, 50, 16, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 101, 0,
0, 3, 242, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 104, 0,
0, 2, 3, 0, 0, 0,
69, 0, 0, 9, 242, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 16, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 126, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 96,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 128, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 5,
130, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 15, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 215, 163,
32, 64, 215, 163, 32, 64,
215, 163, 32, 64, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
143, 194, 245, 60, 143, 194,
245, 60, 143, 194, 245, 60,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 15,
114, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 31, 133, 27, 64,
31, 133, 27, 64, 31, 133,
27, 64, 0, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 61, 10,
23, 63, 61, 10, 23, 63,
61, 10, 23, 63, 0, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 12,
114, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 41, 92,
15, 62, 41, 92, 15, 62,
41, 92, 15, 62, 0, 0,
0, 0, 14, 32, 0, 7,
114, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
47, 0, 0, 5, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 10,
114, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 47, 186, 232, 62,
47, 186, 232, 62, 47, 186,
232, 62, 0, 0, 0, 0,
25, 0, 0, 5, 114, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 62, 0, 0, 1
};