Files
game-physics/DirectXTK/Src/Shaders/Compiled/BasicEffect_VSBasic.inc
2017-10-11 15:01:05 +02:00

348 lines
12 KiB
SQL

#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) D3D Shader Disassembler
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 NONE float xyzw
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// COLOR 0 xyzw 0 NONE float xyzw
// COLOR 1 xyzw 1 NONE float xyzw
// SV_Position 0 xyzw 2 POS float xyzw
//
//
// Constant buffer to DX9 shader constant mappings:
//
// Target Reg Buffer Start Reg # of Regs Data Conversion
// ---------- ------- --------- --------- ----------------------
// c1 cb0 0 1 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
// c2 cb0 14 1 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
// c3 cb0 22 4 ( FLT, FLT, FLT, FLT)
//
//
// Runtime generated constant mappings:
//
// Target Reg Constant Description
// ---------- --------------------------------------------------
// c0 Vertex Shader position offset
//
//
// Level9 shader bytecode:
//
vs_2_0
def c7, 0, 1, 0, 0
dcl_texcoord v0 // vin<0,1,2,3>
#line 49 "C:\Users\ChuckW\Desktop\D3D11 Projects\DirectXTK\Src\Shaders\Common.fxh"
dp4 oPos.z, v0, c5 // ::VSBasic<10>
#line 14
dp4 r0.x, v0, c2
max r0.x, r0.x, c7.x
min oT1.w, r0.x, c7.y // ::VSBasic<7>
#line 49
dp4 r0.x, v0, c3 // ::vout<0>
dp4 r0.y, v0, c4 // ::vout<1>
dp4 r0.z, v0, c6 // ::vout<3>
#line 44 "C:\Users\ChuckW\Desktop\D3D11 Projects\DirectXTK\Src\Shaders\BasicEffect.fx"
mad oPos.xy, r0.z, c0, r0 // ::VSBasic<8,9>
mov oPos.w, r0.z // ::VSBasic<11>
#line 50 "C:\Users\ChuckW\Desktop\D3D11 Projects\DirectXTK\Src\Shaders\Common.fxh"
mov oT0, c1 // ::VSBasic<0,1,2,3>
mov oT1.xyz, c7.x // ::VSBasic<4,5,6>
// approximately 11 instruction slots used
vs_4_0
dcl_constantbuffer CB0[26], immediateIndexed
dcl_input v0.xyzw
dcl_output o0.xyzw
dcl_output o1.xyzw
dcl_output_siv o2.xyzw, position
mov o0.xyzw, cb0[0].xyzw
dp4_sat o1.w, v0.xyzw, cb0[14].xyzw
mov o1.xyz, l(0,0,0,0)
dp4 o2.x, v0.xyzw, cb0[22].xyzw
dp4 o2.y, v0.xyzw, cb0[23].xyzw
dp4 o2.z, v0.xyzw, cb0[24].xyzw
dp4 o2.w, v0.xyzw, cb0[25].xyzw
ret
// Approximately 0 instruction slots used
#endif
const BYTE BasicEffect_VSBasic[] =
{
68, 88, 66, 67, 187, 46,
150, 222, 6, 93, 199, 6,
161, 69, 70, 59, 161, 222,
52, 92, 1, 0, 0, 0,
36, 6, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 48, 0, 0, 0,
84, 4, 0, 0, 132, 5,
0, 0, 184, 5, 0, 0,
65, 111, 110, 57, 28, 4,
0, 0, 28, 4, 0, 0,
0, 2, 254, 255, 208, 3,
0, 0, 76, 0, 0, 0,
3, 0, 36, 0, 0, 0,
72, 0, 0, 0, 72, 0,
0, 0, 36, 0, 1, 0,
72, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 14, 0,
1, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 22, 0,
4, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 254, 255, 254, 255,
190, 0, 68, 66, 85, 71,
40, 0, 0, 0, 204, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 188, 0,
0, 0, 13, 0, 0, 0,
196, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 144, 2, 0, 0,
44, 1, 0, 0, 67, 58,
92, 85, 115, 101, 114, 115,
92, 67, 104, 117, 99, 107,
87, 92, 68, 101, 115, 107,
116, 111, 112, 92, 68, 51,
68, 49, 49, 32, 80, 114,
111, 106, 101, 99, 116, 115,
92, 68, 105, 114, 101, 99,
116, 88, 84, 75, 92, 83,
114, 99, 92, 83, 104, 97,
100, 101, 114, 115, 92, 67,
111, 109, 109, 111, 110, 46,
102, 120, 104, 0, 67, 58,
92, 85, 115, 101, 114, 115,
92, 67, 104, 117, 99, 107,
87, 92, 68, 101, 115, 107,
116, 111, 112, 92, 68, 51,
68, 49, 49, 32, 80, 114,
111, 106, 101, 99, 116, 115,
92, 68, 105, 114, 101, 99,
116, 88, 84, 75, 92, 83,
114, 99, 92, 83, 104, 97,
100, 101, 114, 115, 92, 66,
97, 115, 105, 99, 69, 102,
102, 101, 99, 116, 46, 102,
120, 0, 40, 0, 0, 0,
112, 0, 0, 0, 0, 0,
255, 255, 0, 3, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 24, 3,
0, 0, 49, 0, 0, 0,
36, 3, 0, 0, 14, 0,
0, 0, 52, 3, 0, 0,
14, 0, 0, 0, 68, 3,
0, 0, 14, 0, 0, 0,
84, 3, 0, 0, 49, 0,
0, 0, 100, 3, 0, 0,
49, 0, 0, 0, 116, 3,
0, 0, 49, 0, 0, 0,
132, 3, 0, 0, 44, 0,
1, 0, 148, 3, 0, 0,
44, 0, 1, 0, 168, 3,
0, 0, 50, 0, 0, 0,
180, 3, 0, 0, 51, 0,
0, 0, 192, 3, 0, 0,
86, 83, 66, 97, 115, 105,
99, 0, 68, 105, 102, 102,
117, 115, 101, 0, 1, 0,
3, 0, 1, 0, 4, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 83, 112, 101, 99,
117, 108, 97, 114, 0, 80,
111, 115, 105, 116, 105, 111,
110, 80, 83, 0, 52, 1,
0, 0, 60, 1, 0, 0,
76, 1, 0, 0, 60, 1,
0, 0, 85, 1, 0, 0,
60, 1, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 1, 0, 12, 0,
1, 0, 3, 0, 96, 1,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 10, 0,
255, 255, 5, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 255, 255,
7, 0, 9, 0, 0, 0,
8, 0, 9, 0, 255, 255,
255, 255, 10, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 255, 255,
11, 0, 11, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 2, 0,
3, 0, 12, 0, 0, 0,
4, 0, 5, 0, 6, 0,
255, 255, 118, 105, 110, 0,
80, 111, 115, 105, 116, 105,
111, 110, 0, 171, 171, 171,
212, 1, 0, 0, 60, 1,
0, 0, 5, 0, 0, 0,
1, 0, 4, 0, 1, 0,
1, 0, 224, 1, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 2, 0, 3, 0,
118, 111, 117, 116, 0, 80,
111, 115, 95, 112, 115, 0,
1, 0, 3, 0, 1, 0,
3, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 111,
103, 70, 97, 99, 116, 111,
114, 0, 171, 171, 0, 0,
3, 0, 1, 0, 1, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 9, 2, 0, 0,
60, 1, 0, 0, 52, 1,
0, 0, 60, 1, 0, 0,
76, 1, 0, 0, 16, 2,
0, 0, 32, 2, 0, 0,
44, 2, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 1, 0, 12, 0,
1, 0, 4, 0, 60, 2,
0, 0, 6, 0, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 7, 0, 0, 0,
255, 255, 1, 0, 255, 255,
255, 255, 8, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 3, 0,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
44, 1, 0, 0, 120, 1,
0, 0, 6, 0, 0, 0,
136, 1, 0, 0, 44, 1,
0, 0, 208, 1, 0, 0,
232, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 248, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 4, 2,
0, 0, 92, 2, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 108, 2,
0, 0, 77, 105, 99, 114,
111, 115, 111, 102, 116, 32,
40, 82, 41, 32, 72, 76,
83, 76, 32, 83, 104, 97,
100, 101, 114, 32, 67, 111,
109, 112, 105, 108, 101, 114,
32, 49, 48, 46, 49, 0,
81, 0, 0, 5, 7, 0,
15, 160, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 128, 63, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
31, 0, 0, 2, 5, 0,
0, 128, 0, 0, 15, 144,
9, 0, 0, 3, 0, 0,
4, 192, 0, 0, 228, 144,
5, 0, 228, 160, 9, 0,
0, 3, 0, 0, 1, 128,
0, 0, 228, 144, 2, 0,
228, 160, 11, 0, 0, 3,
0, 0, 1, 128, 0, 0,
0, 128, 7, 0, 0, 160,
10, 0, 0, 3, 1, 0,
8, 224, 0, 0, 0, 128,
7, 0, 85, 160, 9, 0,
0, 3, 0, 0, 1, 128,
0, 0, 228, 144, 3, 0,
228, 160, 9, 0, 0, 3,
0, 0, 2, 128, 0, 0,
228, 144, 4, 0, 228, 160,
9, 0, 0, 3, 0, 0,
4, 128, 0, 0, 228, 144,
6, 0, 228, 160, 4, 0,
0, 4, 0, 0, 3, 192,
0, 0, 170, 128, 0, 0,
228, 160, 0, 0, 228, 128,
1, 0, 0, 2, 0, 0,
8, 192, 0, 0, 170, 128,
1, 0, 0, 2, 0, 0,
15, 224, 1, 0, 228, 160,
1, 0, 0, 2, 1, 0,
7, 224, 7, 0, 0, 160,
255, 255, 0, 0, 83, 72,
68, 82, 40, 1, 0, 0,
64, 0, 1, 0, 74, 0,
0, 0, 89, 0, 0, 4,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 0, 0,
95, 0, 0, 3, 242, 16,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
101, 0, 0, 3, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
101, 0, 0, 3, 242, 32,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
103, 0, 0, 4, 242, 32,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 6, 242, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 17, 32,
0, 8, 130, 32, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 30,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 14, 0, 0, 0,
54, 0, 0, 8, 114, 32,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 17, 0, 0, 8,
18, 32, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 30, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
22, 0, 0, 0, 17, 0,
0, 8, 34, 32, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 70, 30,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 23, 0, 0, 0,
17, 0, 0, 8, 66, 32,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
70, 30, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 24, 0,
0, 0, 17, 0, 0, 8,
130, 32, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 30, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
25, 0, 0, 0, 62, 0,
0, 1, 73, 83, 71, 78,
44, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 15, 0, 0,
83, 86, 95, 80, 111, 115,
105, 116, 105, 111, 110, 0,
79, 83, 71, 78, 100, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 80, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 80, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 86, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 67, 79,
76, 79, 82, 0, 83, 86,
95, 80, 111, 115, 105, 116,
105, 111, 110, 0, 171, 171
};